CortenstaalCortenstaal, ook bekend als weervast staal heeft een
roestkleurige huid. Deze huid schermt het dieperliggende
materiaal af van zuurstof en is daarom prima geschikt voor
buitengebruik.
De potten worden machinaal gerpoduceerd en zijn 100% waterdicht.
Leverbaar transparante onderzetters, kunststof inzethoezen,
Antikrsvilt en wielplateaus
| Omschrijving | Variëteit | Diam. | Lngt. | Brdt. | Hgte. | Prijs |
| Superline Cortensteel Standard | Op ring | 120 | 102 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op noppen van vilt | 24 | 25 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op noppen van vilt | 30 | 25 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op ring | 40 | 40 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op ring | 40 | 52 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op ring | 48 | 40 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op ring | 48 | 52 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op ring | 60 | 52 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op ring | 70 | 77 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op ring | 80 | 65 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op ring | 95 | 77 | op aanvraag | ||
| Cortensteel Basic | Conica | 40 | 75 | 477,75 | ||
| Cortensteel Basic | Conica | 50 | 100 | 289,50 | ||
| Cortensteel Basic | Conica Topper | 40 | 75 | 329,50 | ||
| Cortensteel Basic | Conica Topper | 50 | 100 | 389,50 | ||
| Cortensteel Basic | Standard | 48 | 52 | 159,50 | ||
| Cortensteel Basic | Standard | 80 | 65 | 279,50 | ||
| Cortensteel Basic | Standard | 95 | 77 | 379,50 | ||
| Cortensteel Basic | Standard Topper | 48 | 52 | 259,50 | ||
| Cortensteel Basic | Standard Topper | 80 | 65 | 449,50 | ||
| Cortensteel Basic | Standard Topper | 95 | 77 | 589,50 | ||
| Cortensteel Basic | Trend | 50 | 50 | 52 | 183,75 | |
| Cortensteel Basic | Trend | 60 | 60 | 60 | 477,75 | |
| Cortensteel Basic | Trend | 70 | 70 | 72 | 349,75 | |
| Cortensteel Basic | Trend Topper | 50 | 50 | 52 | 477,75 | |
| Cortensteel Basic | Trend Topper | 60 | 60 | 60 | 349,75 | |
| Cortensteel Basic | Trend Topper | 70 | 70 | 72 | 488,75 | |
| Superline Cortensteel | Conica op ring | 40 | 75 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel | Conica op ring | 50 | 100 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel | Conica Topper op ring | 40 | 75 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel | Conica Topper op ring | 50 | 100 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel | Standard op ring | 40 | 40 | 163,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard op ring | 40 | 50 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel | Standard op ring | 48 | 52 | 198,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard op ring | 80 | 65 | 349,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard op ring | 95 | 77 | 498,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard op wiel | 40 | 40 | 188,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard op wiel | 48 | 52 | 228,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard op wiel | 80 | 65 | 424,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard op wiel | 95 | 77 | 644,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard op wiel | 95 | 75 | 496,00 | ||
| Superline Cortensteel | Standard Topper op ring | 48 | 52 | 304,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard Topper op ring | 80 | 65 | 544,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard Topper op ring | 95 | 77 | 724,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard Topper op wiel | 48 | 52 | 334,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard Topper op wiel | 80 | 65 | 624,75 | ||
| Superline Cortensteel | Standard Topper op wiel | 95 | 77 | 860,75 | ||
| Superline Cortensteel | Trend op ring | 50 | 50 | 52 | 304,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend op ring | 60 | 60 | 60 | 408,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend op ring | 70 | 70 | 72 | 498,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend op wiel | 50 | 50 | 52 | 349,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend op wiel | 60 | 60 | 60 | 479,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend op wiel | 70 | 70 | 72 | 608,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op ring | 50 | 50 | 52 | 424,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op ring | 60 | 60 | 60 | 544,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op ring | 70 | 70 | 72 | 648,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op ring | 86 | 40 | 40 | 498,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op ring | 90 | 90 | 90 | 1819,50 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op ring | 110 | 40 | 50 | 854,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op wiel | 50 | 50 | 50 | 548,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op wiel | 50 | 50 | 52 | 479,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op wiel | 60 | 60 | 60 | 608,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op wiel | 70 | 70 | 70 | 1119,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op wiel | 70 | 70 | 72 | 3188,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op wiel | 86 | 40 | 40 | 529,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op wiel | 90 | 90 | 90 | 1.956,75 | |
| Superline Cortensteel | Trend Topper op wiel | 110 | 40 | 50 | 876,75 | |
| Superline Cortensteel Standard | Op wiel | 120 | 102 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op wiel | 40 | 40 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op wiel | 40 | 52 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op wiel | 48 | 52 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op wiel | 60 | 52 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op wiel | 70 | 77 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op wiel | 80 | 65 | op aanvraag | ||
| Superline Cortensteel Standard | Op wiel | 95 | 77 | op aanvraag |
* Genoemde prijzen zijn per stuk incl btw. Gratis levering bij orders boven de euro 275,-- Bestellen Terug
Wilt u bovenstaande planters bestellen stuur
ons een email of bel ons.
prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud terug
Paul Schrama Tuinontwerp www.paultuin.nl tel. 040-2265361/06-22815768 fax 040-2266716